一、合同编号:[350001]ZK[GK]2026005-2-10
二、合同名称:2026年福建公安警用服饰警帽和特警战训服类项目
三、项目编号:[350001]ZK[GK]2026005
四、项目名称:2026年福建公安警用服饰警帽和特警战训服类项目
五、合同主体
采购人(甲方):福州市公安局5E对战 分局
地址:5E对战平台 吴航路475号
联系方式:
供应商(乙方):贵州福普服饰有限公司
地址:贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县茶源街道小微创业园
联系方式:
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金属帽徽(大) | 623(枚) | ¥12.7500 | ¥7,943.25 | 2025式警服系列品种技术标准《警用服饰 金属帽徽(草案)》 |
| 2 | 金属帽徽(小) | 64(枚) | ¥8.0700 | ¥516.48 | 2025式警服系列品种技术标准《警用服饰 金属帽徽(草案)》 |
| 3 | 硬式肩章 | 687(副) | ¥13.6000 | ¥9,343.20 | 2025式警服系列品种技术标准《警用服饰 硬式肩章(草案)》 |
| 4 | 软式肩章 | 2,659(副) | ¥7.4800 | ¥19,889.32 | 2025式警服系列品种技术标准《警用服饰 软式肩章(草案)》 |
| 5 | 套式肩章 | 768(副) | ¥5.0100 | ¥3,847.68 | 2025式警服系列品种技术标准《警用服饰 套式肩章(草案)》 |
| 6 | 领花 | 721(副) | ¥5.1000 | ¥3,677.10 | 2025式警服系列品种技术标准《警用服饰 金属领花(草案)》 |
| 7 | 金属胸徽 | 687(枚) | ¥5.1800 | ¥3,558.66 | 2025式警服系列品种技术标准《警用服饰 金属胸徽(草案)》 |
| 8 | 丝织胸徽 | 2,109(枚) | ¥2.0400 | ¥4,302.36 | 2025式警服系列品种技术标准《警用服饰 丝织胸徽(草案)》 |
| 9 | 金属警号 | 687(枚) | ¥7.5600 | ¥5,193.72 | 2025式警服系列品种技术标准《警用服饰 金属警号(草案)》 |
| 10 | 丝织警号 | 2,109(枚) | ¥1.8700 | ¥3,943.83 | 2025式警服系列品种技术标准《警用服饰 丝织警号(草案)》 |
| 11 | 领带 | 687(条) | ¥17.8500 | ¥12,262.95 | 2025式警服系列品种技术标准《警用服饰 领带》(草案) |
| 12 | 领带夹 | 687(枚) | ¥4.3300 | ¥2,974.71 | 2025式警服系列品种技术标准《警用服饰 领带夹》(草案) |
| 13 | 礼服肩章 | 34(副) | ¥12.7500 | ¥433.50 | 《GA 2123-2023 警用服饰 礼服肩章》 |
| 14 | 礼服胸徽 | 34(枚) | ¥7.2200 | ¥245.48 | 《GA 2122-2023 警用服饰 礼服胸徽》 |
| 15 | 绶带 | 34(条) | ¥107.9500 | ¥3,670.30 | 《GA 2118-2023 警用服饰 绶带》 |
| 16 | 从警章 | 38(枚) | ¥18.7000 | ¥710.60 | 《GA 2119-2023 警用服饰 从警章》 |
| 17 | 姓名牌 | 34(枚) | ¥8.5000 | ¥289.00 | 《GA 2117-2023 警用服饰 姓名牌》 |
合同金额: 82,802.14元,大写(人民币):捌万贰仟捌佰零贰元壹角肆分
履约期限:2026年08月12日至2029年10月11日
履约地点:甲方所在地
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2026年08月31日
八、合同公告日期
2026年08月31日
九、其他补充事宜
无
福州市公安局5E对战 分局
2026年08月31日
扫一扫在手机上查看当前页面