5E对战平台信息与功能介绍

5E对战 福北路交通信号灯和监控系统修复完善项目结果公告(采购包1)
来源:福建省政府采购网 2026-03-27 15:21 浏览量:

  一、项目编号:[350182]LR[GK]2026001 

  二、项目名称:5E对战 福北路交通信号灯和监控系统修复完善项目

  三、采购结果

  采购包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
福建省九龙华鼎建设发展有限公司 福建省福州市永泰县城峰镇刘岐村立塘68-75号 1,459,936.00元 96.96
四、主要标的信息

  采购包1(5E对战 福北路交通信号灯和监控系统修复完善项目):

  货物类(福建省九龙华鼎建设发展有限公司)

品目号 品目编号及品目名称 采购标的 报价明细内容 品牌 规格型号 数量 单位 单价(元) 金额(元)
1-1-1 交通管理设备 交通信号灯和监控系统 机动车全屏信号灯 海康威视 JD400-3 34 2,570.0000 87,380.00
1-1-2 交通管理设备 交通信号灯和监控系统 行人信号灯 海康威视 RX300-3 25 1,680.0000 42,000.00
1-1-3 交通管理设备 交通信号灯和监控系统 行人信号灯杆件含基础 国产 定制 5 2,833.0000 14,165.00
1-1-4 交通管理设备 交通信号灯和监控系统 控制箱(交通信号机) 海康威视 XHJ-CW-GA-HK3-044H 1 36,400.0000 36,400.00
1-1-5 交通管理设备 交通信号灯和监控系统 配电箱 九龙华鼎 定制 7 7,500.0000 52,500.00
1-1-6 交通管理设备 交通信号灯和监控系统 不间断电源设备 台达 N-6K 7 27,300.0000 191,100.00
1-1-7 交通管理设备 交通信号灯和监控系统 高清抓拍摄像机(闯红灯抓拍) 海康威视 iDS-TCE900 3 11,200.0000 33,600.00
1-1-8 交通管理设备 交通信号灯和监控系统 高清抓拍摄像机(反向卡口) 海康威视 iDS-TCV900 4 11,200.0000 44,800.00
1-1-9 交通管理设备 交通信号灯和监控系统 防雷漏电智能管理系统 辉和 H-EDA 1 16,380.0000 16,380.00
1-1-10 交通管理设备 交通信号灯和监控系统 环境补光灯 海康威视 CXBG-2-1-PS-A 13 3,200.0000 41,600.00
1-1-11 交通管理设备 交通信号灯和监控系统 闪光灯 海康威视 CXBG-2-2-MC-A 13 1,220.0000 15,860.00
1-1-12 交通管理设备 交通信号灯和监控系统 嵌入式主机 海康威视 DS-TP50-12 1 14,900.0000 14,900.00
1-1-13 交通管理设备 交通信号灯和监控系统 信号检测器 海康威视 TLD-2016-N 6 2,800.0000 16,800.00
1-1-14 交通管理设备 交通信号灯和监控系统 工业交换机 TP-LINK TL-SG2210 1 795.0000 795.00
1-1-15 交通管理设备 交通信号灯和监控系统 光纤收发器 TP-LINK TL-FC311A\B 11 630.0000 6,930.00
1-1-16 交通管理设备 交通信号灯和监控系统 手孔井 鑫信弘 800x800 30 2,470.0000 74,100.00
1-1-17 交通管理设备 交通信号灯和监控系统 6SC110镀锌钢管(沥青路面修复) 鑫联盛 JDG110 455 101.0000 45,955.00
1-1-18 交通管理设备 交通信号灯和监控系统 2CPVC110管(人行道修复) 宗茂 CPVC110 258 47.0000 12,126.00
1-1-19 交通管理设备 交通信号灯和监控系统 6CPVC110管(人行道修复) 宗茂 CPVC110 110 47.0000 5,170.00
1-1-20 交通管理设备 交通信号灯和监控系统 红灯控制线:(RVVP-5*1.5) 新南阳 RVVP-5*1.5 12300 16.4000 201,720.00
1-1-21 交通管理设备 交通信号灯和监控系统 电源线:(RVV-3*2.5) 新南阳 RVV-3*2.5 3260 13.3000 43,358.00
1-1-22 交通管理设备 交通信号灯和监控系统 RVVP-4*1.0 新南阳 RVVP-4*1.0 650 16.7000 10,855.00
1-1-23 交通管理设备 交通信号灯和监控系统 FTP-31-5E(五类线) 盈佳讯 超五类网线 3500 5.7000 19,950.00
1-1-24 交通管理设备 交通信号灯和监控系统 B4b(光纤线) 广东海康 4芯光纤 3660 6.2000 22,692.00
1-1-25 交通管理设备 交通信号灯和监控系统 福北路交通信号灯巡检维护 莱讯 LCPC6U1BK24F 2 175,000.0000 350,000.00
1-1-26 交通管理设备 交通信号灯和监控系统 网络光纤费用 联通 定制 2 29,400.0000 58,800.00
五、评审专家名单:
采购人代表: 陈伟华
评审专家: 徐为民 、 林可登 、 郑晓英 、 钟松辉
六、代理服务收费标准及金额:

  代理服务费收费标准:

  ①以中标通知书载明的中标金额作为收费的计算基数。②收费费率标准:100万元以下部分(含100万元)收费费率标准为1.5%,100-500万元部分收费费率标准为1.1%收取。③中标人在领取中标通知书前以转账方式一次性付清招标代理服务费。④招标代理服务费专用账号:开户名称:福建信煜项目管理有限公司;开户行:中国建设银行股份有限公司福州阳光新界支行;账号:3505****95。

  代理服务费收费金额:

  合同包15E对战 福北路交通信号灯和监控系统修复完善项目:2.0059万元

  收取对象:中标(成交)供应商

  七、公告期限

  自本公告发布之日起1个工作日。

  八、其他补充事宜

  1、所有投标人均通过资格性审查和符合性审查。

  2、本公司已更名为福建信煜项目管理有限公司,地址:福州市台江区八一七中路493号茶亭国际2901。成交公告中若有与此处不一致的,以此处补充说明为准。

  九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

  1.采购单位信息

  名称:5E对战平台 交通运输局

  地址:5E对战 文武砂街道文松路666号

  联系方式:13******435

  2.采购机构信息

  名称:福建省立仁工程咨询有限公司

  地址:福建省福州市鼓楼区中山大厦A座2401

  联系方式:18******962

  3.项目联系方式

  项目联系人:龚灵儿

  电话:18******962

  福建省立仁工程咨询有限公司

  2026年03月27日

扫一扫在手机上查看当前页面