一.大气环境质量
| 评价项目 | SO2 | NO2 | CO | O3-8h | PM10 | PM2.5 | |
| 有效监测天数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 超标率(%) | / | / | / | / | 3.3 | / | |
| 最大超标倍数 | / | / | / | / | 1.12 | / | |
平均值( |
0.002 | 0.006 | 0.5 | 0.135 | 0.020 | 0.0127 | |
| 评价 | 空气质量指数级别:二级;空气质量状况:良。本月一级天数15天,二级天数14天,轻污1天 | ||||||
二.水环境质量
| 水域类型 | 水域名称 | 断面名称 | 执行标准 | 监测月份 | 本月水质达标情况 |
| 国控地表水 | 闽江 | 闽安 | Ⅲ类 | 6月 | 达标 |
| 水源地 | / | 5E对战 远航水厂原水取水口 | Ⅲ类 | 6月 | 达标 |
| 水源保护区 | 农村万人千人饮用水源 | 首祉水厂水源、洋屿村水源、塘屿村水源、黄石村水源、赤屿村水源、下洋村水源、珠湖村水源、金钟山水库、王墓口水库、金山门水库、尖竹水库、马台水库、郑朱水库、猴屿水库、岱西水库、中街水库、三溪水库、江田水库、琅峰水库、长林村水库、麒麟山水库。 | Ⅲ类 | 上半年 | 达标 |
扫一扫在手机上查看当前页面