| 序号 | 档案编号 | 姓名 | 身份证号码 | 保障性住房类型 | 房号 | 面积
(㎡) |
户型 | 所在建设项目名称 |
| 1 | 35011200200020260500002 | 徐晓婕 | 35072119********21 | 公共租赁住房 | 二区1#208 | 60.44 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 |
| 2 | 35011200100020260500001 | 全梦玲 | 35012319********69 | 公共租赁住房 | 小区7#602 | 53.26 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 |
| 3 | 35011200200020260400007 | 李杰 | 52022119********33 | 公共租赁住房 | 小区10#304 | 40.82 | 一室一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 |
| 4 | 35011200200020260400006 | 潘鹏飞 | 35042619********1X | 公共租赁住房 | 二区2#1006 | 59.26 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 |
| 5 | 35011200200020260400003 | 谢庭建 | 35012619********71 | 公共租赁住房 | 二区1#404 | 60.27 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 |
| 6 | 35011200200020260400002 | 高正海 | 51102319********98 | 公共租赁住房 | 二区5#507 | 59.45 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 |
| 7 | 35011210400020260400001 | 张淑芝 | 35018219********2X | 公共租赁住房 | 二区5#204 | 60.35 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 |
扫一扫在手机上查看当前页面